
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Aug 2026 | Minggu | TTM6 - 706 | 2777 |
| 2 | 01 Aug 2026 | Sabtu | TTM6 - 705 | 5593 |
| 3 | 31 Jul 2026 | Jumat | TTM6 - 704 | 6290 |
| 4 | 30 Jul 2026 | Kamis | TTM6 - 703 | 4462 |
| 5 | 29 Jul 2026 | Rabu | TTM6 - 702 | 5110 |
| 6 | 28 Jul 2026 | Selasa | TTM6 - 701 | 4120 |
| 7 | 27 Jul 2026 | Senin | TTM6 - 700 | 7906 |
| 8 | 26 Jul 2026 | Minggu | TTM6 - 699 | 7013 |
| 9 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TTM6 - 698 | 2916 |
| 10 | 24 Jul 2026 | Jumat | TTM6 - 697 | 8468 |
